2/18にトルコリラのMMFを初購入。
1トルコリラ4.43円で1074TRY、5000円分購入しました。5000円分購入でどの程度増えるのか、もしくは減るのか検証しようと思います。今回5000円分購入のみで追加購入はしない予定です。購入したのは楽天証券です。
各証券会社の利回り
2025/2/19にHP確認。米ドルは複数あったので一番高い利回り。
| 米ドル | トルコリラ | |
| 楽天証券 | 3.871% | 38.661% |
| SBI証券 | 4.1398% | 38.609% |
| マネックス証券 | 3.759 % | 38.646 % |
政策金利
| 政策金利 | 変動 | 改正日 | |
| 日本 | 0.50% | +0.25% | 2025年1月24日 |
| アメリカ | 4.25%~4.50% | -0.25% | 2024年12月18日 |
| トルコ | 45.00% | -2.50% | 2025年1月23日 |
消費者物価指数 対前年比
| 変動 | 改正日 | ||
| 日本 | 3.6% | +0.7% | 2025年1月24日 |
| アメリカ | 3.0% | +0.1% | 2025年02月12日 |
| トルコ | 42.12% | -2.26% | 2025年02月03日 |
